Petit 2000 rendements du carburant portatifs de générateur diesel de watt 3000 t/mn 50HZ 60HZ
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KAIAO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | KDE3500E |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 20 Jeux |
---|---|
Prix: | USD299.FOB.SHANGHAI |
Détails d'emballage: | carton |
Délai de livraison: | 20 jours |
Capacité d'approvisionnement: | ensembles de 10000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Modèle: | Le système de réglage de l'émission de CO2 doit être conforme à l'annexe I du présent règlement. | Fréquence: | 50/60 Hz |
---|---|---|---|
Le pouvoir primaire: | 2.0kw | SYSTÈME DE DÉBUT: | Démarrage électrique et démarrage manuel |
Modèle de moteur: | KA170/ moteur diesel monocylindre refroidi à l'air | Phases: | Monophasé à C.A. |
Mettre en évidence: | Générateurs diesel portables de 3000 tr/min,Petit générateur diesel de 2000 watts,Générateur diesel à 50 Hz à 3000 tr/min |
Description de produit
Petit 2000 rendements du carburant portatifs de générateur diesel de watt 3000 t/mn 50HZ 60HZ
Modèle : Ensemble diesel de puissance de générateur de début de clé monophasé à C.A. de KDE2500E/2KW | ||||||||
Fréquence : | 50/60HZ | |||||||
Puissance de taux (kilowatt) : | 1.7/2KW | |||||||
Max.power (kilowatt) : | 2KW | |||||||
Tension (V) : | 220V | |||||||
Vitesse de moteur (T/MN) : | 3000rpm | |||||||
Phase : | Monophasé à C.A. | |||||||
Facteur de puissance : | 1 | |||||||
Système d'excitation : | Tension constante autoexcitée | |||||||
Niveau sonore (à 7m) : | 75-77dB (A) | |||||||
Capacité de réservoir de carburant : | 12.5L | |||||||
Structure : | Structure Ouverte | |||||||
Panneau : | Panneau ordinaire | |||||||
C.C 12V produit : | Courrier terminal | |||||||
Poids net : | 56Kg | |||||||
Dimension (L*W*H) : | 680*530*590mm | |||||||
Modèle de moteur : | Ensemble à refroidissement par air de moteur diesel de KA170F/4HP | |||||||
Type de moteur : | Moteur diesel à refroidissement par air de cylindre simple et à quatre temps | |||||||
Bore*Stroke (millimètre) : | 70*55mm | |||||||
Déplacement (L) : | 0.211L | |||||||
Puissance évaluée : | Début principal et début de recul | |||||||
MOQ : | 10 ensembles | |||||||
Prix unitaire : | USD298.FOB.SHANGHAI | |||||||
Alternateur : | Cuivre de 100% | |||||||
Note : | avec quatre roues, batterie 17Ah | |||||||
Paiement : | T/T | |||||||
Garantie : | 12 mois | |||||||
Délai de livraison : | 25 jours |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit