Conception Bilobed à haute pression verticale de roue de pompe à eau de cylindre simple
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KAIAO |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | KDP20HS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 |
---|---|
Détails d'emballage: | Cartons |
Conditions de paiement: | Western Union, T/T, l/C |
Détail Infomation |
|||
Presure: | Très haut | matériel de pompe: | Fer à fondre |
---|---|---|---|
Le pouvoir: | à moteur diesel | ||
Mettre en évidence: | Pompes à eau à haute pression verticales,Pompes à eau à haute pression à roue bilobée |
Description de produit
Pompe à eau
1. ISO&CE amélioré
2. conduit par le moteur diesel de course forte de KAIAO 4
3. conception Bilobed de roue
4. la pleine structure de cadre assure la représentation exceptionnelle de la pompe en état extrêmement dur.
2" pompe à eau à haute pression de FER de POUCE | |
Modèle | KDP20HS |
Diamètre (millimètres) (dedans) | 50 (2") |
Écoulement maximal (m3/h) | 30 |
Ascenseur maximal (m) | 75 |
Ascenseur d'aspiration maximal (m) | 8 |
Vitesse de rotation (T/MN) | 3600 |
Temps auto-amorçant (s/4m) | 40 |
Axe de pompe | Acier |
Logement de pompe | fonte |
Roue à aubes | fonte |
Modèle de moteur | KA178F |
Type de moteur | Simple-cylindre, verticale, moteur à quatre temps, air refroidi |
Bore*stroke (millimètres) | 78*62 |
Déplacement (l) | 0,296 |
Puissance (kilowatts) | 4/3600 |
Puissance (HP) | 5.5HP/3600 |
Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | 285 |
Taux de compression | 20 |
Système de lubrification | Type d'éclaboussure de pression |
Système de démarrage de moteur | Démarreur de recul |
Modèle d'essence et d'huile | Été : 0#, hiver : - 10# |
Modèle d'huile lubrifiante | SAE10W-30 (au-dessus de la catégorie CD) |
Capacité d'huile lubrifiante (l) | 1,1 |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 3,5 |
Poids net (kilogramme) | 52 |
Weigt brut (kilogramme) | 55 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit