L'air 10Hp à vitesse réduite a refroidi le moteur diesel pour les machines KA186FS d'agriculture
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KAIAO |
Certification: | CE/ISO/SGS |
Numéro de modèle: | KA186FS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après acompte reçu |
Conditions de paiement: | T/T ou L/C, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | PC 20 000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Course du trou X (millimètres): | 86x70 | Déplacement (cc): | 406 |
---|---|---|---|
Vitesse nominale (T/MN): | 1800 | Ration de compression: | 19 |
Direction de rotation: | Visage en sens inverse des aiguilles d'une montre pour produire l'axe | Système de lubrification: | Pression éclaboussée |
Consommation de carburant (g/kw.h): | ≤271.5 | Type de carburant: | 0#, -10#, diesel de -20# |
Capacité de réservoir de carburant (l): | 5,5 | Lubrifiez oléiforme: | Catégorie CD ou SAE 10W-30, 15W-40 |
Capacité d'huile lubrifiante (l): | 1.65 | Poids net (kilogrammes): | 45 |
Mettre en évidence: | moteur refroidi par air forcé,moteurs refroidis petit par air |
Description de produit
MACHINES CIE., LTD DE PUISSANCE DE WUXI KAIAO | |
Modèle | KA186FS |
Production évaluée (HP/rpm) | 7.6HP/1500, 8.4HP/1800 |
Production évaluée (KW/rpm) | 5.7KW/1500, 6.3KW/1800 |
Type de moteur | Simple-cylindre, verticale, moteur à quatre temps, injection à refroidissement par air et directe |
Cylindre Diameter*stroke (millimètres) | 86X70 |
Déplacement de piston (l) | 0,406 |
Taux de compression | 19 |
Vitesse à vide maximale (r/min) | 108% de la vitesse rotatoire évaluée |
Vitesse à vide minimale (r/min) | 1300 |
Système de lubrification | Type complexe d'éclaboussure de pression |
Système de démarrage de moteur | Démarreur de recul ou démarreur électrique |
Rotation de terminal de production | En sens inverse des aiguilles d'une montre |
Modèle d'essence et d'huile | Été : 0#, hiver : - 10# |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 5,5 |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 275.1/3000 281.5/3600 |
Taux de consommation pétrolière (g/kW.h) | 4,08 |
Catégorie d'huile | Catégorie CD ou SAE10W-30,15W-40 |
Dégagement de valve (état froid) millimètre | 0.10-0.15 |
Capacité d'huile lubrifiante (l) | 1,65 |
Mettant en marche le moteur (V, kilowatt) | 12V 0.8kW |
Générateur de remplissage (V, A) | 12V 3A |
Capacité de batterie (V, OH) | Au-dessus de 12V-36AH |
Dimension (L*W*H) (millimètre) | 522*522*578 |
Poids net (kilogramme) | 45 |
Vous voulez en savoir plus sur ce produit