Bas moteur diesel de la consommation de carburant 12Hp avec la capacité de réservoir de carburant 5.5L
Détails sur le produit:
Lieu d'origine: | La Chine |
Nom de marque: | KAIAO |
Certification: | CE/ISO/SGS |
Numéro de modèle: | KA188FS |
Conditions de paiement et expédition:
Quantité de commande min: | 5 pièces |
---|---|
Prix: | negotiable |
Détails d'emballage: | Cartons |
Délai de livraison: | 10 jours ouvrables après acompte reçu |
Conditions de paiement: | T / T ou L / C |
Capacité d'approvisionnement: | PC 20 000 par mois |
Détail Infomation |
|||
Nom: | Moteur diesel refroidi par air | Déplacement (cc): | 456 |
---|---|---|---|
Vitesse nominale (T/MN): | 1800 | Ration de compression: | 19 |
Direction de rotation: | Visage en sens inverse des aiguilles d'une montre pour produire l'axe | système de lubrification: | pression éclaboussée |
Consommation de carburant (g/kw.h): | ≤ 275 | Type de combustible: | 0#, -10#, diesel de -20# |
Capacité de réservoir de carburant (l): | 5.5 | Lubrifiez oléiforme: | Catégorie ou SAE 10W-30, 15W-40 de CD |
La capacité d'huile lubrifiante (l): | 1,65 | Poids net (kilogrammes): | 48 |
Mettre en évidence: | Moteur diesel à faible consommation de carburant de 12 ch,5Capacité du réservoir de carburant de 0 |
Description de produit
Bas moteur diesel de la consommation de carburant 12Hp avec la capacité de réservoir de carburant 5.5L
Modèle | KA188FS |
Sortie évaluée (HP/rpm) | 10.3HP/1500 11.2HP/1800 |
Sortie évaluée (KW/rpm) | 7.5KW/1500rpm 8.2KW/1800rpm |
Type de moteur | Cylindre simple, verticale, moteur à quatre temps, injection à refroidissement par air et directe |
Diameter*stroke (millimètres) | 88*75 |
Déplacement de piston (l) | 0,45 |
Taux de compression | 19 |
Vitesse nominale (T/MN) | 1500/1800 |
Vitesse à vide maximale (r/min) | 108% de la vitesse rotatoire évaluée |
Vitesse à vide minimale (r/min) | 1300 |
Système de lubrification | Type d'éclaboussure de pression |
Système de démarrage de moteur | Démarreur de recul ou démarreur électrique |
Rotation de terminal de sortie | En sens inverse des aiguilles d'une montre |
Modèle d'essence et d'huile | Été : 0#, hiver : - 10# |
Capacité de réservoir de carburant (l) | 5,5 |
Taux de consommation de carburant (g/kW.h) | 280.2/3000 288.3/3600 |
Catégorie d'huile | Catégorie CD ou SAE10W-30,15W-40 |
Capacité d'huile lubrifiante (l) | 1,65 |
Mettant en marche le moteur (V, kilowatt) | 12V 0.8kW |
Générateur de remplissage (V, A) | 12V 3A |
Capacité de batterie (V, OH) | 12V-36AH |
Dimension (L*W*H) (millimètre) | 520*520*570 |
Poids net (kilogramme) | 48 |
Caractéristiques
Moteur diesel avec la puissance de 10kw à 220kw
1. refroidi à l'eau
2. basse consommation
3. injection directe
4. électrique par la batterie
Vous voulez en savoir plus sur ce produit